<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flo's Corner &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.galois.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galois.de</link>
	<description>Das Leben im Vorbeiflug</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Unglück in Japan</title>
		<link>http://www.galois.de/2011/03/31/das-ungluck-in-japan/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2011/03/31/das-ungluck-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß nicht ob es euch auch so geht wie mir. Seit drei Wochen verfolge ich gebannt die Nachrichten, und versuche mir ein Bild von der Lage in Fukushima zu verschaffen. Leider mit geringem Erfolg. Die Betreiberfirma des havarierten AKWs, TEPCO, ist die Hauptquelle von Informationen zur Situation vor Ort. Diese Firma hat aber leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß nicht ob es euch auch so geht wie mir. Seit drei Wochen verfolge ich gebannt die Nachrichten, und versuche mir ein Bild von der Lage in Fukushima zu verschaffen. Leider mit geringem Erfolg. Die Betreiberfirma des havarierten AKWs, TEPCO, ist die Hauptquelle von Informationen zur Situation vor Ort. Diese Firma hat aber leider so gar kein Interesse die Öffentlichkeit neutral und umfassend zu informieren, denn sie sind schließlich Verursacher der ganzen Misere.<br />
Und unabhängige Beobachter dürften zum einen gar nicht zum Reaktor vorgelassen werden und zum anderen kein Interesse daran haben, sich ohne Not einer gefährlichen Strahlendosis auszusetzen.<br />
Die japanische Regierung hat wiederum zwei Probleme. Erstens hat die Atom-Aufsichtsbehörde wohl massiv mit TEPCO geklüngelt, und zweitens wäre es im Ernstfall fast unmöglich, zum Beispiel Tokio zu evakuieren. Sie dürfte daher ebenfalls bestrebt sein, sich die Misere schön zu reden.</p>
<p>All dies führt dazu, dass die Spekulationen wild ins Kraut schießen, während weiter munter Radioaktivität entweicht, und die offiziellen Stellen verlautbaren, dass alles unter Kontrolle und nur halb so schlimm sei. Irgendwie ist dieser Zustand recht unbefriedigend. Zum Glück ist Japan weit genug weg, als dass wir direkt negative Auswirkungen dieser Informationslage spüren dürften. Trotzdem wäre es natürlich vor allem für die Japaner wichtig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, trotz solcher Widrigkeiten echte Fakten zur Katastrophe zu sammeln. Zum Glück entstehen gerade Websites, die sich dieser Aufgabe annehmen. </p>
<p>Die Seite <a href="http://www.rdtn.org/">RDTN</a> sammelt Messdaten von Geigerzählern Freiwilliger und stellt sie in einer Karte dar. Natürlich kann das nur ein kleiner Puzzlestein sein, denn mindestens genau so wichtig wie die absoluten Strahlungswerte, sind Informationen darüber, was da strahlt. So ist radioaktives Caesium besonders hässlich, da es vom Körper aufgenommen werden und dort lange Zeit verbleiben kann. Man muss also abwarten, welchen Beitrag Community-Webseiten hier leisten können. </p>
<p>Spannend ist es allemal, was da gerade entsteht. Zum Beispiel gibt es <a href="http://www.geigercrowd.net/">hier</a> ein neues Projekt, das in den nächsten Tagen online gehen und sich am offiziellen <a href="http://odlinfo.bfs.de">deutschen Radioaktivitätsnetz</a> orientieren soll. An dieser Stelle nebenbei mal ein dickes Lob an das Bundesamt für Strahlenschutz: ich finde es klasse dass Ihr dieses Netz betreibt und öffentlich zur Verfügung stellt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2011/03/31/das-ungluck-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Brown und das House of Lords (update)</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/11/03/dan-brown-und-das-house-of-lords/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/11/03/dan-brown-und-das-house-of-lords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 18:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Bestimmt habt Ihr das eine oder andere Buch von Dan Brown wie &#8220;Illuminati&#8221; oder &#8220;Sakrileg&#8221; gelesen, oder den Film dazu gesehen. Das Schema ist immer das Gleiche. Eine geheimnisumwitterte Organisation wie z.B. die Illuminaten taucht plötzlich aus der Versenkung auf, und verursacht einen Stapel mysteriöser Ereignisse in der Weltgeschichte. Der Held der Geschichte wird dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestimmt habt Ihr das eine oder andere Buch von Dan Brown wie <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3404148665?ie=UTF8&#038;tag=florianscorne-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3404148665">&#8220;Illuminati&#8221;</a> oder <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3404154851?ie=UTF8&#038;tag=florianscorne-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3404154851">&#8220;Sakrileg&#8221;</a> gelesen, oder den Film dazu gesehen. Das Schema ist immer das Gleiche. Eine geheimnisumwitterte Organisation wie z.B. die Illuminaten taucht plötzlich aus der Versenkung auf, und verursacht einen Stapel mysteriöser Ereignisse in der Weltgeschichte. Der Held der Geschichte wird dann unwillentlich involviert, und jagt dann den Geheimnisen hinterher. Das ist natürlich ebenso spannend wie wenig realistisch.</p>
<p>Beziehungsweise das war es. Denn mittlerweile scheint die Realität (oder zumindest das, was ein britischer Lord dafür hält) die Fiktion eingeholt zu haben. Auf <a href="http://www.antipope.org/charlie/blog-static/2010/11/conspiracy-theories.html">Charlies Blog</a> wird Lord James of Blackheath aus einer Rede vor dem House of Lords zitiert, die er am 1.11 gehalten hat. Darin erzählt er, dass er von einer geheimnisvollen Organisation angesprochen worden sei, ob diese mit Milliardenbeträgen dazu beitragen dürfe, das britische Finanzsystem wieder hochzupäppeln. Es würden keine Zinsen verlangt, und, das vielleicht Ungewöhnlichste von allem, das Vermögen der Organisation sei durch Gold gedeckt. Lord James habe Nachforschungen angestellt und ist der Meinung, dass diese Organisation echt sei.</p>
<p>Dieser Mix könnte eine ziemlich spannende Verschwörungstheorie ergeben. Zumindest die Rede von Lord James ist echt, ihr könnt sie euch in der <a href="http://news.bbc.co.uk/democracylive/hi/house_of_lords/newsid_9146000/9146065.stm">Parlamentsberichtserstattung der BBC</a> bei 2h 34m anschauen. Anschliessend könnt Ihr dann darüber grübeln, ob a) der gute Lord verrückt ist, b) zu gutgläubig oder c) Wer um Himmels willen mit welchem Motiv so etwas tun würde &#8211; und woher das viele Gold kommen soll.</p>
<p>Weil a) und b) zu langweilig für eine gute Geschichte sind, grüble ich gerade an Variante c) herum. Ich werfe mal als Beitrag zur Diskussion folgende Theorie in die Runde: Organisation X möchte demnächst in Großbritannien in größerem Stil in Erscheinung treten. Dies könnte zum Beispiel daran liegen, dass Organisation X bisher in einem anderen Land beheimatet ist, aber wegen möglicher, ungünstiger Veränderungen eine neue Basis sucht. Um trotz eines fragwürdigen Rufes für ein herzliches Willkommen in der neuen Heimat zu sorgen, investiert Organisation X ein paar Milliarden. Das Gold könnte zum Beispiel aus dem <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yamashita's_gold">Schatz von Yamashita</a> stammen, den die Japaner im zweiten Weltkrieg erbeutet und angeblich auf den Phillipinen versteckt haben. Der Verbleib dieses Schatzes ist nämlich bis heute ungeklärt. </p>
<p>Hmm, diese Verschwörungstheorie rückt die Geschichte nun fast in die Nähe des Buchs <a href="http://www.amazon.de/gp/product/344245512X?ie=UTF8&#038;tag=florianscorne-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=344245512X">&#8220;Cryptonomicon&#8221;</a> von Neal Stephenson&#8230; Nun ja, den lese ich eigentlich auch lieber als Dan Brown. Euch jedenfalls viel Spaß beim knobeln.</p>
<p><i>Update</i>: <a href="http://blog.fefe.de/?ts=b22f4063">Fefe</a> scheint die Lösung gefunden zu haben: Es handelt sich bei der geheimnisvollen Organisation vermutlich um das <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_International_Treasury_Control">OITC</a>, das wohl nicht wirklich existiert&#8230; Die richtige Antwiort ist also b. Schade, aus dieser Verschwörungstheorie hätte man bestimmt einen guten Thriller machen können</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2010/11/03/dan-brown-und-das-house-of-lords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Zeit im Netz</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/08/22/mehr-zeit-im-netz/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/08/22/mehr-zeit-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Woche bin ich über das ePaper-Angebot der Wochenzeitung ZEIT gestolpert. Ich habe ja schon seit einer Ewigkeit ein Hörbuchabo der ZEIT bei Audible. Das nutze ich recht ausgiebig, um die Zeit, die ich im Auto verbringe, sinnvoll zu nutzen. Allerdings enthält das ZEIT-Hörbuch nur ausgewählte Artikel, und zudem würde ich gerne ab und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einer Woche bin ich über das <a href="http://www.zeit.de/angebote/audio/epaper">ePaper-Angebot</a> der Wochenzeitung ZEIT gestolpert. Ich habe ja schon seit einer Ewigkeit ein Hörbuchabo der ZEIT bei <a href="http://www.audible.de">Audible</a>. Das nutze ich recht ausgiebig, um die Zeit, die ich im Auto verbringe, sinnvoll zu nutzen. Allerdings enthält das ZEIT-Hörbuch nur ausgewählte Artikel, und zudem würde ich gerne ab und zu etwas nachlesen. Die Print-Ausgabe besteht mir wiederum aus zu viel totem Holz, um das es schade wäre, wenn ich mal nicht dazu käme, mich ausführlich darin zu vertiefen.</p>
<p>Von daher kommt mir die ePaper-Variante sehr entgegen. Als Abonnent der ePaper-Zeit bekommt man zum einen eine PDF-Datei, die das Layout der gedruckten Ausgabe mitsamt all der Grafiken 1:1 nachbildet. Interessanter für mich ist aber die ebenfalls enthaltene Epub-Version. Hierin fallen die meisten Grafiken flach, und es gibt kein festes Layout. Dafür ist die Epub-Version geeignet für Ebook-Reader, auf denen man mit für A2-vorformatierten PDFs wenig Freude hätte. Das bringt den Vorteil mit sich, dass ich die ZEIT plötzlich auf Taschenbuchformat geschrumpft überall mit hin nehmen kann. Ich kann sogar darin im Zug lesen ohne den Sitznachbarn beim blättern zu belästigen. </p>
<p>Das Ganze hat natürlich auch Nachteile. So wird naturgemäß durch das Taschenbuchformat die Übersicht reduziert, denn man sieht immer nur einen Artikel gleichzeitig. Zudem sind Bildartikel ohne zugehöriges Bild nicht sehr sinnvoll. Im Rahmen dieser Einschränkungen ist aber die Epub-Version gut gemacht und es lässt sich gut darin schmökern.</p>
<p>Der Preis für die elektronische Zeit ist wirklich in Ordnung: 6 Monate kosten 30 Euro, und zudem gibt es momentan die Audio-Ausgabe kostenlos als Dreingabe dazu. Das Beste aber ist, dass auf alberne Kopierschutz-Massnahmen verzichtet wurde, also kein DRM verwendet wird. Dadurch lässt sich die ZEIT bequem auf jeglicher Art Endgerät nutzen (bei Audible habe ich z.B. das Problem, dass mein MP3-Player nicht unterstützt wird &#8211; dies ist nun durch den Verzicht der ZEIT auf DRM kein Thema mehr). </p>
<p>Es handelt sich also um ein sehr faires Angebot der meiner Ansicht nach immer noch besten Wochenzeitung Deutschlands (auch wenn mich gelegentlich ein paar Artikel ärgern, aber man muss sich ja auch an etwas reiben können). Und da das Angebot fair ist, habe ich auch kein Problem damit monatlich fünf Euro zu berappen, und die Macher damit zu unterstützen. Von wegen Internetnutzer müssen immer alles umsonst haben.  Ich glaube dass die Leute gerne einen <em>angemessenen</em> Preis für <em>Qualität</em> zahlen. Daher bleibt mir ich nur sagen: Weiter so, gute alte, neue Tante ZEIT!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2010/08/22/mehr-zeit-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Unsinn der Öffentlich-Rechtlichen Sender</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/07/29/vom-unsinn-der-offentlich-rechtlichen-sender/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/07/29/vom-unsinn-der-offentlich-rechtlichen-sender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit hat einen schönen Artikel zum Zustand der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ins Netz gestellt. Kritisiert wird die ständig abnehmende Qualität des Programms, und es wird nachh Ursachen geforscht. Eigentlich würde mich die ganze Diskussion nicht tangieren, denn ich komme seit 15 Jahren ganz gut ohne Fernseher aus. Ab dem 1.1.2013 muss jedoch jeder Haushalt Fernsehgebühren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit hat einen <a href="http://www.zeit.de/2010/31/Oeffentliche-Anstalten?page=1">schönen Artikel</a> zum Zustand der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ins Netz gestellt. Kritisiert wird die ständig abnehmende Qualität des Programms, und es wird nachh Ursachen geforscht.</p>
<p>Eigentlich würde mich die ganze Diskussion nicht tangieren, denn ich komme seit 15 Jahren ganz gut ohne Fernseher aus. Ab dem 1.1.2013 muss jedoch jeder Haushalt Fernsehgebühren zahlen, wie zum Beispiel die <a href="http://www.faz.net/s/Rub5A6DAB001EA2420BAC082C25414D2760/Doc~E30F63EF06A8949AFAD832C8396D3B64C~ATpl~Ecommon~Scontent.html">FAZ berichtet</a>. Ich wäre gerne bereit, meinen Teil dazu beizutragen, hochwertige Sendungen zu finanzieren, die der Allgemeinbildung der Bevölkerung zu Gute kommen &#8211; selbst wenn ich kein Empfangsgerät besitze. Denn ich würde indirekt profitieren durch noch mehr interessante Denkanstöße und Diskussionen mit meinen fernsehschauenden Mitmenschen. Aber für den unverholenen Versuch, weite Teile eben dieser Mitmenschen zu verblöden, auch noch bezahlen zu müssen, ärgert mich ehrlich gesagt ein wenig.</p>
<p>Eigentlich sollte es meiner Meinung nach nur noch bis zu drei ÖR-Programme geben. Vor 30 Jahren kam man damit auch aus. Zudem gibt es heute die Privaten, die sich auf Unterhaltung spezialisiert haben. Die ÖR könnten sich auf das konzentrieren, das die Privaten nicht leisten können: ihren Bildungsauftrag. Sie sollten sich also auf Informationssendungen, relevante Diskussionen, Nachrichten, Reportagen und kulturelles Nischenprogram, das in den Privaten keine Chance hätte, beschränken. So wäre durch die Kombination aus privaten und ÖR-Sendern die Grundversorgung, die die Begründung für die Fernsehgebühr darstellt, sowohl besser als auch billiger als mit dem jetzigen System gewährleistet.</p>
<p>Selbstverständlich wird dies nie passieren, denn die Sender wirken immer noch in hohem Maße meinungsbildend. Und an einer solchen Einschränkung haben sie natürlich überhaupt kein Interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2010/07/29/vom-unsinn-der-offentlich-rechtlichen-sender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/05/17/eyjafjallajokull/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/05/17/eyjafjallajokull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Geschädigten des Vulkans habe ich einen kleinen Trost für ihren Frust. Über dieses Video könnt Ihr euch von dem Naturschauspiel faszinieren lassen. Natürlich ist das kein angemessener Ersatz für einen gecancelten Urlaub oder eine Nacht auf dem Flughafen, aber man kann sich ja trotzdem an den kleinen Dingen erfreuen. Bzw. an den ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Geschädigten des Vulkans habe ich einen kleinen Trost für ihren Frust. Über <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3ydnLkVvfZM">dieses Video</a> könnt Ihr euch von dem Naturschauspiel faszinieren lassen. Natürlich ist das kein angemessener Ersatz für einen gecancelten Urlaub oder eine Nacht auf dem Flughafen, aber man kann sich ja trotzdem an den kleinen Dingen erfreuen. Bzw. an den ziemlich großen Dingen &#8211; klein wird das Ganze ja erst durch den Monitor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2010/05/17/eyjafjallajokull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Störung</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/04/17/technische-storung/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/04/17/technische-storung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiss nicht, ob Ihr es gemerkt habt, aber gestern nachmittag und heute vormittag funktionierte nur die Startseite meiner Homepage. Alle Unterseiten und auch der RSS-Feed waren defekt. Irgendetwas habe ich kaputtkonfiguriert, als ich gestern mit den Einstellungen für die Homepage experimentiert habe. Es tut mir leid, wenn euch das irgendwelche Unannehmlichkeiten verursacht haben sollte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss nicht, ob Ihr es gemerkt habt, aber gestern nachmittag und heute vormittag funktionierte nur die <a href="http://www.galois.de">Startseite meiner Homepage.</a> Alle Unterseiten und auch der RSS-Feed waren defekt. Irgendetwas habe ich kaputtkonfiguriert, als ich gestern mit den Einstellungen für die Homepage experimentiert habe. Es tut mir leid, wenn euch das irgendwelche Unannehmlichkeiten verursacht haben sollte. Jetzt sollte wieder alles in Ordnung sein.</p>
<p>Es gibt übrigens, wie fast immer, auch eine positive Seite dieser Aktion. Ist es euch schon aufgefallen? Die Seite ist jetzt rattenschnell. Hintergrund ist, dass ich die Seite auf eine neue technische Plattform habe umziehen lassen. <a href="http://www.strato.de">Strato</a>, mein Provider, hat nämlich Ende letzten Jahres aufgerüstet und ein &#8220;SpeedPlus&#8221; genanntes Feature eingeführt. Dieses muss man als Alt-Kunde aber erst aktivieren, da es Kompatibilitätsprobleme mit alten Seiten geben könnte. Auf der Suche nach dem Aktivierungsknopf habe ich dann wohl die erwähnte Störung ausgelöst. Dabei gibt es diesen Knopf gar nicht&#8230; Man muss dort anrufen (kostenlose Rufnummer), und sich vom erstaunlich freundlichen Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung SpeedPlus freischalten lassen. Eigentlich ein super Service. Schade ist nur, dass auf der Webseite von Strato nirgendwo erwähnt ist, dass man so vorgehen muss. Aber was solls, nobody is perfect. Ich bin jedenfalls begeistert von meinem neuen Geschwindigkeitswunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2010/04/17/technische-storung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würzburger Gold</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/04/12/wurzburger-gold/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/04/12/wurzburger-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung habe ich mal eine gute Nachricht, zumindest für Würzburg-Fans wie mich. Das Bundesfinanzministerium gibt nämlich eine Goldmünze mit der Würzburger Residenz als Motiv heraus. Der Kostenpunkt dürfte so um die 500 Euronen liegen (Materialwert+25 Euro Aufschlag). Das ist zweieinhalb mal so teuer, als die erste deutsche 100-Euro-Goldmünze im Jahr 2002 kostete. Aber wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Abwechslung habe ich mal eine gute Nachricht, zumindest für Würzburg-Fans wie mich. Das Bundesfinanzministerium gibt nämlich eine <a href="http://www.deutsche-sammlermuenzen.de/bmf/shop/templates/kategorieseiten/goldmuenzen_static_100.jhtml?id=cat150002&#038;navAction=jump&#038;navCount=9">Goldmünze mit der Würzburger Residenz</a> als Motiv heraus. </p>
<p>Der Kostenpunkt dürfte so um die 500 Euronen liegen (Materialwert+25 Euro Aufschlag). Das ist zweieinhalb mal so teuer, als <a href="http://www.deutsche-sammlermuenzen.de/bmf/informationen/muenzgalerie/100_200EurGold/index2002.jhtml?id=cat10025&#038;navAction=jump">die erste deutsche 100-Euro-Goldmünze im Jahr 2002</a> kostete. Aber wir hatten in der Zwischenzeit ja auch eine kleine Finanzkrise. Gold hat keinen besonders hohen Gebrauchswert &#8211; es wird hauptsächlich für Schmuck und zur Geldanlage genutzt. Und für beide Anwendungen ist der Preis, der gezahlt wird, rein subjektiv. Von daher kann ich euch leider nicht sagen, ob so eine Münze eine gute Investition darstellt. Der Preis könnte zum 2002er Niveau zurückkehren. Oder wir ertrinken bald in den bunten Papierschnipseln, die zur Bekämpfung der Schuldenkrisen in Südeuropa eingesetzt werden. In diesem Fall kann der Preis (in Papierschnipseln gemessen) nahezu beliebig steigen. Man weiß es einfach nicht. Aber wenn ihr sonst nichts in der Richtung besitzt, und ihr euer Geld ohnehin irgendwo auf einem Tagesgeldkonto bunkert, ist die Münze vermutlich eine Überlegung wert. Das schlimmste was passieren kann wäre immerhin, dass ihr das Teil eines Tages euren Enkeln zeigt, und einen Schwank darüber erzählt, wie ihr damals, während der Großen Finanzkrise, 300 Euro in den Sand gesetzt habt, als ihr die Münze genau zum Allzeithoch des Goldpreises gekauft habt. Sh*t happens.</p>
<p>Achso, ja, ein kleiner Hinweis wäre noch wichtig, solltet ihr euch für die Münze interessieren. Die <a href="http://www.deutsche-sammlermuenzen.de/bmf/kontakt/index.jhtml?bestellung=gm100">Bestellfunktion</a> der Verkaufsstelle für Sammlermünzen ist, wie es sich für eine ordentliche Behördenwebseite ziemt, ein wenig vorsintflutlich. Man kann die 100-Euro Münzen darüber auch im Abo erwerben, also schreibt sicherheitshalber dazu, dass Ihr nur das Würzburger Exemplar wollt.</p>
<p>Apropos deutsches Gold. Wusstet Ihr eigentlich, dass die Bundesbank den größten Teil ihrer Goldreserven <a href="http://www.focus.de/finanzen/doenchkolumne/finanzkrise-wo-ist-unser-gold_aid_338834.html">in New York liegen hat</a>?</p>
<p><em>PS: euch ist sicher klar, dass mein Blog keine Investmentberatung darstellt, und ihr daher alles was ihr aufgrund der dort vorgefundenen Infos unternehmt, auf eigenes Risiko tut&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2010/04/12/wurzburger-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und los gehts&#8230;</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/02/16/und-los-gehts/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/02/16/und-los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[.. zumindest mit der verbalen Vorbereitung von inflationären Maßnahmen. Das war mal echtes Timing mit meinem gestrigen Artikel. Man darf auf die Reaktionen vor allem der deutschen Öffentlichkeit gespannt sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. zumindest mit der <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,678195,00.html">verbalen Vorbereitung von inflationären Maßnahmen</a>. Das war mal echtes Timing mit <a href="http://www.galois.de/2010/02/15/inflation-oder-deflation/">meinem gestrigen Artikel</a>. Man darf auf die Reaktionen vor allem der deutschen Öffentlichkeit gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galois.de/2010/02/16/und-los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Roboterzeitalter hat begonnen</title>
		<link>http://www.galois.de/2010/02/06/das-roboterzeitalter-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.galois.de/2010/02/06/das-roboterzeitalter-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galois.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zumindest hier bei mir in der Wohnung. Ich habe mir nämlich einen iRobot Roomba 520 gegönnt. Dabei handelt es sich um einen kleinen, runden Staubsaugroboter, der etwa 33 cm Durchmesser hat und ca 8 cm hoch ist. Nach knapp drei Stunden Ladezeit war er fertig geladen und es konnte losgehen. Der Kleine wuselt selbständig durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;zumindest hier bei mir in der Wohnung. Ich habe mir nämlich einen <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002P68AEK?ie=UTF8&#038;tag=florianscorne-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B002P68AEK">iRobot Roomba 520</a> gegönnt. Dabei handelt es sich um einen kleinen, runden Staubsaugroboter, der etwa 33 cm Durchmesser hat und ca 8 cm hoch ist. Nach knapp drei Stunden Ladezeit war er fertig geladen und es konnte losgehen. Der Kleine wuselt selbständig durch den Raum. Um Möbelstücke arbeitet er anscheined durch einen Abstandssensor sowie durch einen Berührungssensor unterstützt selbständig herum. Auch eine Treppe erkennt er problemlos (sonst wäre er hinuntergefallen und mittlerweile wohl teurer Schrott). Wenn er eine stark verschmutzte Stelle findet, dreht er Piroutten darüber.</p>
<p>Über den Algorithmus, nach dem der iRobot vorgeht, kann ich nur spekulieren. Es scheint so, als  würde er bevorzugt an Hindernissen die Richtung wechseln. Die neue Richtung scheint zufällig gewählt sein. Manchmal versucht er an Hindernissen aber auch eine andere Strategie: Er tastet sich am Hindernis entlang. Auf diese Art findet er den Weg auch in entlegene Winkel des Raumes. Sollte sich ein Kabel im Rad verfangen, was gerade bei dünnen Kabeln möglich ist, versucht er sebständig sich im Rückwärtsgang daraus freizumachen. Am Besten räumt man Kabel aber aus dem Weg, da er beim sich befreien daran zieht. Generell sollte der Boden natürlich möglichst frei sein, damit er überall hinkommt. Die Aufräum-Funktion fehlt nämlich leider. Und, weil er Hindernisse gerne touchiert, sollte man eventuell vorhandene, teure Bodenvasen aus der Ming-Dynastie besser vor ihm verstecken.</p>
<p>Die Reinigungsleistung des iRobot kann sich sehen lassen. Ich hätte nicht gedacht, wie viel Schmutz er in meiner Wohnung findet. Dabei kommt ihm vermutlich die eingebaute Rundbürste zu Gute, mit der er den Teppich beim Saugen bearbeitet. </p>
